/* Starfield effect using pseudo-elements */
body::before {
  content: '';
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background:
    /* Large stars - spread across 500px height */
    radial-gradient(2px 2px at 23px 37px, rgba(255,255,255,0.8), transparent),
    radial-gradient(2px 2px at 67px 183px, rgba(255,255,255,0.6), transparent),
    radial-gradient(1.5px 1.5px at 143px 329px, rgba(255,255,255,0.7), transparent),
    radial-gradient(1.5px 1.5px at 91px 456px, rgba(255,255,255,0.5), transparent),
    radial-gradient(2px 2px at 187px 147px, rgba(255,255,255,0.4), transparent),
    radial-gradient(1px 1px at 234px 273px, rgba(255,255,255,0.6), transparent),
    radial-gradient(1.5px 1.5px at 156px 389px, rgba(255,255,255,0.5), transparent),
    radial-gradient(1px 1px at 298px 241px, rgba(255,255,255,0.7), transparent),
    radial-gradient(2px 2px at 312px 427px, rgba(255,255,255,0.3), transparent),
    radial-gradient(1.5px 1.5px at 267px 103px, rgba(255,255,255,0.6), transparent),
    /* Medium stars - scattered across full height */
    radial-gradient(1px 1px at 51px 123px, rgba(255,255,255,0.4), transparent),
    radial-gradient(1px 1px at 119px 267px, rgba(255,255,255,0.5), transparent),
    radial-gradient(1px 1px at 173px 391px, rgba(255,255,255,0.3), transparent),
    radial-gradient(1px 1px at 201px 134px, rgba(255,255,255,0.6), transparent),
    radial-gradient(1px 1px at 289px 378px, rgba(255,255,255,0.4), transparent),
    radial-gradient(1px 1px at 347px 456px, rgba(255,255,255,0.5), transparent),
    radial-gradient(1px 1px at 78px 234px, rgba(255,255,255,0.3), transparent),
    radial-gradient(1px 1px at 134px 401px, rgba(255,255,255,0.4), transparent),
    radial-gradient(1px 1px at 223px 245px, rgba(255,255,255,0.5), transparent),
    radial-gradient(1px 1px at 356px 389px, rgba(255,255,255,0.6), transparent),
    /* Small stars - distributed across 500px height */
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 17px 159px, rgba(255,255,255,0.3), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 73px 331px, rgba(255,255,255,0.4), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 127px 478px, rgba(255,255,255,0.2), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 159px 123px, rgba(255,255,255,0.5), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 201px 367px, rgba(255,255,255,0.3), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 247px 245px, rgba(255,255,255,0.4), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 283px 423px, rgba(255,255,255,0.2), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 319px 167px, rgba(255,255,255,0.5), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 45px 289px, rgba(255,255,255,0.3), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 89px 445px, rgba(255,255,255,0.4), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 156px 234px, rgba(255,255,255,0.2), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 198px 378px, rgba(255,255,255,0.5), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 267px 456px, rgba(255,255,255,0.3), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 312px 134px, rgba(255,255,255,0.4), transparent),
    radial-gradient(0.5px 0.5px at 356px 301px, rgba(255,255,255,0.2), transparent);
  background-repeat: repeat;
  background-size: 400px 500px;
  opacity: 0.4;
  pointer-events: none;
  z-index: 1;
}
